Прайс лист на прокат авто
Парк автомобилей. Стоимость аренды |
У нас только новые автомобили 2010 - 2011 г.г. выпуска, цены указаны в рублях Р.Ф., в стоимость проката входит; магнитолоа МР-3, сезонные шины, страховка КАСКО и ОСАГО. |
Наши автомобили:
Отечественные: Лада Самара ВАЗ 2113 | Лада Самара ВАЗ 2114 | Лада Калина седан | Лада Приора 18 клапанов | Лада Приора хетчбек | Лада Приора купе
Иностранные: Шевроле Ланос SX | Рено Логан МКПП 1.4 | Рено Сандеро МКПП 1.4 | Рено Сандеро АКПП 1.6 | Форд Фокус МКПП 1.6 | Хундай Солярис МКПП 1.6| Шкода Октавия МКПП 1.6| Мицубиши Лансер Х МКПП 1.5
Прокат отечественных автомобилей
| модель | Кол-во суток | Москва и М.О. | по Европейской части России | |
|
Лада Самара ВАЗ 2113 |
3 | 980 | 1270 |
| от 4 до 7 | 920 | 1220 | ||
| от 8 до 20 | 840 | 1100 | ||
| 21-45 | 760 | 990 | ||
| более 45 суток | 760 | 950 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 3400 | 4000 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 2400 | 3500 | ||
|
|
990 | 1270 | |
| от 4 до 7 | 950 | 1220 | ||
| от 8 до 20 | 850 | 1100 | ||
| 21-45 | 780 | 990 | ||
| более 45 суток | 780 | 990 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 3500 | 4100 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 2500 | 3500 | ||
|
Лада Калина седан NEW 2011 | 3 | 1200 | 1450 |
| от 4 до 7 | 1100 | 1400 | ||
| от 8 до 20 | 990 | 1350 | ||
| 21-45 | 950 | 1250 | ||
| более 45 суток | 950 | 1210 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4000 | 5200 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3000 | 4000 | ||
|
Лада Приора 18 клапанов NEW 2011
|
3 | 1200 | 1450 |
| от 4 до 7 | 1100 | 1400 | ||
| от 8 до 20 | 990 | 1350 | ||
| 21-45 | 950 | 1250 | ||
| более 45 суток | 950 | 1210 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4000 | 5200 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3000 | 4000 | ||
|
Лада Приора хетчбек NEW 2011 | 3 | 1200 | 1450 |
| от 4 до 7 | 1100 | 1400 | ||
| от 8 до 20 | 990 | 1350 | ||
| 21-45 | 950 | 1250 | ||
| более 45 суток | 950 | 1210 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4000 | 5200 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3000 | 4000 | ||
|
Лада Приора купе NEW 2011 | 3 | 1250 | 1450 |
| от 4 до 7 | 1150 | 1400 | ||
| от 8 до 20 | 1100 | 1350 | ||
| 21-45 | 990 | 1250 | ||
| более 45 суток | 990 | 1210 | ||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4050 | 5250 | ||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3050 | 4050 | ||
Прокат иностранных автомобилей
| модель | Кол-во суток | Москва и М.О. | по Европейской части России | |
![]() |
Шевроле Ланос SX Кондиционер | 3 | 1200 | |
| от 4 до 7 | 1100 | |||
| от 8 до 20 | 990 | |||
| 21-45 | 950 | |||
| более 45 суток | 950 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 3950 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 2800 | |||
![]() |
Рено Логан МКПП 1.4 NEW 2011 | 3 | 1250 | |
| от 4 до 7 | 1200 | |||
| от 8 до 20 | 1150 | |||
| 21-45 | 1050 | |||
| более 45 суток | 1050 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4250 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3050 | |||
![]() |
Рено Сандеро МКПП 1.4 NEW 2011 | 3 | 1300 | |
| от 4 до 7 | 1250 | |||
| от 8 до 20 | 1200 | |||
| 21-45 | 1100 | |||
| более 45 суток | 1100 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4350 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3150 | |||
![]() |
Рено Сандеро АКПП 1.6 NEW 2011 | 3 | 1450 | |
| от 4 до 7 | 1300 | |||
| от 8 до 20 | 1250 | |||
| 21-45 | 1150 | |||
| более 45 суток | 1150 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 4500 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 3500 | |||
![]() |
Форд Фокус МКПП 1.6 NEW 2011 | 3 | 3000 | |
| от 4 до 7 | 2950 | |||
| от 8 до 20 | 2650 | |||
| 21-45 | 2050 | |||
| более 45 суток | 2050 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 10000 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 7500 | |||
![]() |
Хундай Солярис МКПП 1.6 NEW 2011 | 3 | 3050 | |
| от 4 до 7 | 2950 | |||
| от 8 до 20 | 2650 | |||
| 21-45 | 2050 | |||
| более 45 суток | 2050 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 10500 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 8000 | |||
![]() |
Шкода Октавия МКПП 1.6 NEW 2011 | 3 | 3250 | |
| от 4 до 7 | 2950 | |||
| от 8 до 20 | 2850 | |||
| 21-45 | 2100 | |||
| более 45 суток | 2100 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 11000 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 8100 | |||
![]() |
Мицубиши Лансер Х МКПП 1.5 NEW 2011 | 3 | 3330 | |
| от 4 до 7 | 3000 | |||
| от 8 до 20 | 2950 | |||
| 21-45 | 2150 | |||
| более 45 суток | 2150 | |||
| тариф Рабочая неделя с пн.10.00 до пт. 18.00 | 11500 | |||
| тариф выходного дня с пятницы 18:00 до понедельника 10:00 | 8500 | |||
* Тарифы: "Дневной" и "Ночной" действуют только при продлении аренды автомобиля на неполные сутки, так-как минимальная аренда транспортного средства 3 (трое) суток.
Прайс-лист на прокат авто по Москве, Московской области/по России.
Тарифы на прокат автомобилей указаны с учетом сезонной скидки - 10%
Доставка автомобиля по адресу!















