Часы работы с 09:00 до 19:00 ежедневно
Мы работаем без праздников и выходных
+7 (495) 796-71-31
+7 (906) 731-33-23
г. Москва м.«Коломенская», проспект Андропова , д.15
Технические характеристики ВАЗ
Главная / Технические характеристики ВАЗ
Двигатель: | |
Рабочий объём двигателя, куб. см : | 1596 |
Крутящий момент, Нм при об/мин : | 120/2700 |
Масса в снаряженном состоянии, кг : | 1020 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. : | 59,0 (80.2)/5200 |
Нормы токсичности : | Евро-2 |
Число и расположение цилиндров : | 4, рядное |
Кузов: | |
Тип: | Седан |
База, мм : | 2492 |
Высота, мм : | 1420 |
Грузоподъемность, кг : | 475 |
Длина, мм : | 4265 |
Дорожный просвет под масляным картером, мм : | 165 |
Компоновочная схема автомобиля : | переднеприводный с поперечным расположением силового агрегата |
Коэффициент аэродинамического сопротивления : | 0,32 |
Объем багажного отделения, куб. дм. : | 450 |
Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч : | 72 |
Ширина, мм : | 1680 |
Ходовая: | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с : | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч : | 170 |
Расход топлива, л/100 км при скорости 120 км/ч : | 7,2 |
Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч : | 5,3 |
Расход топлива, л/100 км смешанный (ГОСТ Р 41.101) : | 7,5 |
Шины : | 175/70R13 |
Заказать прокат автомобилей ваз в Москве
Назад к преимуществам нашего автопроката